Hubungi kami
- Taman Industri Pengangkatan Henan Changyuan, Changyuan, Xinxiang, Cina
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Sistem Rem Badai
Kapasitas tahan angin dari satu rem cetakan besi tahan angin (dikonversi ke gaya horizontal F) F = fxN roda (roda N adalah tekanan roda; f adalah koefisien gesekan = 0,46).
Deskripsi
Seri YFX listrik hidrolik wedge rem besi tahan angin
Parameter teknis:
Kapasitas tahan angin dari satu rem cetakan besi tahan angin (dikonversi ke gaya horisontal F)
F = fxN roda (N roda adalah tekanan roda; f adalah koefisien gesekan = 0,46).
Jumlah mesin yang harus dipasang S = 2.5Pw / F (Pw adalah beban angin = CKhqA) Lihat spesifikasi desain crane.
Ketentuan Penggunaan:
Suhu sekitar: -20 ° C - 50 ° C
Umumnya digunakan untuk tiga catu daya listrik sawit: 380V, 50Hz.
Ketinggian tempat penggunaan sesuai dengan ketentuan yang relevan dari G8755-2000.
Hujan di luar ruangan dan erosi salju atau gas dan media korosif harus dibuat dari produk anti-korosi.

KODE PEMESANAN
Tabel fungsi rem tambahan
| Kode fungsi tambahan | Fitur tambahan |
K1 | Naik saklar batas tampilan |
S1 | Perangkat kiri |
S 2 | Perangkat yang tepat |
Parameter dan dimensi teknis
Unit: (mm)
ukuran | ΦA | B | C | D | E | F | G | H | saya | J | K | L. | M. | N | h1 | Pencocokan model pendorong | berat (kg) |
YFX350 / 80 | 350 | 640 | 20 | 180 | 310 | 60 | 55 | 520 | 460 | 165 | 100 | 18 | 360 | 607 | 8 | Ed80 / 6ws | 129kg |
YFX500 / 80 | 500 | 640 | 20 | 240 | 310 | 60 | 55 | 480 | 430 | 165 | 100 | 18 | 360 | 605 | 8 | Ed80 / 6ws | 129kg |
YFX550 / 80 | 550 | 640 | 20 | 240 | 310 | 60 | 55 | 480 | 430 | 165 | 100 | 18 | 360 | 605 | 8 | Ed80 / 6ws | 129kg |
YFX600 / 80 | 600 | 760 | 25 | 260 | 315 | 60 | 120 | 650 | 600 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80 / 6ws | 146kg |
YFX630 / 80 | 630 | 760 | 25 | 260 | 315 | 60 | 120 | 650 | 600 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80 / 6ws | 146kg |
YFX700 / 80 | 700 | 760 | 25 | 300 | 315 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80 / 6ws | 149kg |
YFX710 / 80 | 710 | 760 | 25 | 300 | 315 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80 / 6ws | 149kg |
YFX800 / 80 | 800 | 950 | 25 | 300 | 355 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 395 | 915 | 8 | Ed80 / 6ws | 164kg |
Tag populer: sistem rem badai, Cina, produsen, pemasok, pabrik, Rem Lingkungan Salty, Rem Lingkungan Dusty, Rem cuaca kering, Rem Lingkungan Korosif, Rem Taman Industri, Rem Lingkungan Muddy
Anda Mungkin Juga Menyukai












