Hubungi kami
- Taman Industri Pengangkatan Henan Changyuan, Changyuan, Xinxiang, Cina
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Rem Hidrolik Listrik YWZ3B
rem tower crane slew: Rem Hidrolik Listrik, Model Rem Drum:Standar Seri YWZ3B: GB6333-86 Kisaran suhu kerja: -20 ° C ~ 40 ° C Bantalan pelumas mandiri bebas minyak di titik engsel ayunan utama Lingkungan kerja: tidak diizinkan dalam kinerja gas dan debu korosif: perawatan yang aman dan andal, mudah,...
Deskripsi
Produk: Rem Hidrolik Listrik, Rem Drum
Model:Seri YWZ3B
Standar: GB6333-86
Ketik: drum
Model: YWZ3-250/45
Torsi pengereman: 250/400
Berat: 70kg
Ketentuan teknis yang memenuhi: Standar JB/T6406-2006
Rentang suhu kerja: -20°C~40°C
Bantalan pelumas mandiri bebas oli di titik engsel ayunan utama
Lingkungan kerja: tidak diperbolehkan dalam gas dan debu korosif
Kinerja: perawatan yang aman dan andal, mudah, pengereman yang stabil, frekuensi operasi yang tinggi

| Model rem | Tipe pendorong | Torsi pengereman | Clearance | Sebuah | b | L | D | D1 | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | saya | k | M | n | Berat |
| (N.m) | Apa yang kaukan? | Apa yang kau lihat di sini? | ||||||||||||||||||
| YWZ3B-160/18 | YT1-18ZB/2 | 80-140 | 0.5 | 345 | 65 | 275 | 160 | 137 | 14 | 157 | 90 | 155 | 155 | 365 | 132 | 55 | 130 | 145 | 6 | 25 |
| YWZ3B-160/25 | YT1-25ZB/4 | 112-180 | 0.8 | 354 | 65 | 275 | 160 | 154 | 14 | 157 | 90 | 155 | 155 | 415 | 132 | 55 | 130 | 145 | 6 | 37 |
| YWZ3B-200/18 | YT1-18ZB/2 | 100-125 | 0.8 | 346 | 80 | 277 | 200 | 137 | 14 | 190 | 90 | 180 | 180 | 405 | 160 | 55 | 145 | 145 | 8 | 28 |
| YWZ3B-200/25 | YT1-25Z/4 | 112-225 | 1 | 379 | 80 | 277 | 200 | 154 | 14 | 190 | 90 | 180 | 180 | 445 | 160 | 55 | 145 | 145 | 8 | 43 |
| YWZ3B-250/25 | YT1-25Z/4 | 140-225 | 1.25 | 408 | 100 | 331 | 250 | 154 | 18 | 220 | 100 | 205 | 205 | 480 | 190 | 65 | 180 | 190 | 10 | 58 |
| YWZ3B-250/45 | YT1-45Z/6 | 250-400 | 1.25 | 420 | 100 | 331 | 250 | 178 | 18 | 220 | 100 | 205 | 205 | 515 | 190 | 65 | 180 | 190 | 10 | 70 |
| YWZ3B-315/25 | YT1-25Z/4 | 180-280 | 1.25 | 440 | 125 | 433 | 315 | 154 | 18 | 247 | 110 | 245 | 275 | 420 | 225 | 80 | 220 | 220 | 10 | 74 |
| YWZ3B-315/45 | YT1-45Z/6 | 315-630 | 1.25 | 522 | 125 | 433 | 315 | 178 | 18 | 247 | 110 | 245 | 275 | 440 | 225 | 80 | 220 | 220 | 10 | 78 |
| YWZ3B-315/90 | YT1-90Z/8 | 630-1250 | 1.25 | 538 | 125 | 433 | 315 | 210 | 18 | 247 | 110 | 245 | 275 | 585 | 225 | 80 | 220 | 220 | 10 | 147 |
| YWZ3B-400/45 | YT1-45Z/6 | 400-630 | 1.6 | 594 | 160 | 505 | 400 | 178 | 22 | 304 | 140 | 310 | 310 | 685 | 280 | 100 | 270 | 275 | 12 | 125 |
| YWZ3B-400/90 | YT1-90Z/8 | 800-1250 | 1.6 | 610 | 160 | 505 | 400 | 210 | 22 | 304 | 140 | 310 | 310 | 715 | 280 | 100 | 270 | 275 | 12 | 140 |
| YWZ3B-400/125 | YT1-125Z/10 | 1120-1800 | 1.6 | 632 | 160 | 505 | 400 | 254 | 22 | 304 | 140 | 310 | 310 | 730 | 280 | 100 | 270 | 275 | 12 | 167 |
| YWZ3B-500/90 | YT1-90Z/8 | 1000-1600 | 1.6 | 697 | 200 | 592 | 500 | 210 | 22 | 368 | 180 | 365 | 365 | 790 | 335 | 130 | 325 | 330 | 16 | 202 |
| YWZ3B-500/125 | YT1-125Z/10 | 1400-2250 | 1.6 | 719 | 200 | 592 | 500 | 254 | 22 | 368 | 180 | 365 | 365 | 860 | 335 | 130 | 325 | 330 | 16 | 220 |
| YWZ3B-500/180 | YT1-180Z/12 | 2000-3150 | 1.6 | 719 | 200 | 592 | 500 | 254 | 22 | 368 | 180 | 365 | 365 | 940 | 335 | 130 | 325 | 330 | 16 | 237 |
| YWZ3B-630/125 | YT1-125Z/10 | 1800-2800 | 2 | 814 | 250 | 703 | 630 | 254 | 27 | 478 | 220 | 450 | 450 | 1075 | 425 | 170 | 400 | 400 | 20 | 335 |
| YWZ3B-630/180 | YT1-180Z/12 | 2500-4000 | 2 | 814 | 250 | 703 | 630 | 254 | 27 | 478 | 220 | 450 | 450 | 1075 | 425 | 170 | 400 | 400 | 20 | 358 |
| YWZ3B-630/320 | YT1-320Z/12 | 4800-7100 | 2 | 875 | 250 | 703 | 630 | 375 | 27 | 478 | 220 | 450 | 450 | 1090 | 425 | 170 | 400 | 400 | 20 | 425 |
| YWZ3B-710/180 | YT1-180Z/12 | 3100-4500 | 2 | 985 | 280 | 855 | 710 | 254 | 27 | 520 | 240 | 500 | 550 | 1130 | 475 | 190 | 450 | 452 | 22 | 475 |
| YWZ3B-710/320 | YT1-320Z/12 | 5000-8000 | 2 | 1046 | 280 | 855 | 710 | 375 | 27 | 520 | 240 | 500 | 550 | 1130 | 475 | 190 | 450 | 452 | 22 | 40W |
| YWZ3B-800/320 | YT1-320Z/12 | 8000-12000 | 2.5 | 1170 | 320 | 1012 | 800 | 375 | 27 | 595 | 280 | 570 | 750 | 1290 | 530 | 210 | 520 | 510 | 30 | 21S |
Tag populer: YWZ3B Electric Hydraulic Brake, Cina, produsen, pemasok, pabrik, Rem hidrolik YWZ Electro dengan Thruster, Rem hidrolik elektrik crane winch, Rem Thruster Hidraulik untuk Eot Crane, Tower Crane Electric Hydraulic Brake, Rem hidrolik listrik untuk crane overhead, Rem drum pneumatik untuk crane
Anda Mungkin Juga Menyukai












