Hubungi kami
- Henan Changchun Mengangkat Industri Taman, Changyuan, Xinxiang, Cina
- sales@jingucranebrake.com
- ditambah {0}}

Rem Disk yang Dioperasikan Electro-Hydraulic Thruster
Suhu sekitar: -20 ° C -50 ° C. Tidak boleh ada gas yang mudah terbakar, meledak atau korosif di lingkungan kerja sekitarnya, dan kelembaban relatif udara tidak boleh melebihi 90%.
Deskripsi
Kondisi penggunaan: Suhu sekitar: -20 ° C -50 ° C. Tidak boleh ada gas yang mudah terbakar, meledak atau korosif di lingkungan kerja sekitarnya, dan kelembaban relatif udara tidak boleh melebihi 90%. Umumnya digunakan untuk catu daya AC tiga fase: 380V, 50HZ o (60Hz atau tungku listrik yang berbeda dapat diproduksi sesuai dengan persyaratan, harap dicatat papan nama Pusher, harap tentukan di muka saat memesan). Ketinggian tempat penggunaan sesuai dengan GB755-2000. Ketika suhu lebih rendah dari -20 ° C, minyak kerja pusher diubah menjadi oli hidrolik penerbangan YH-10 atau pemanas diperlukan. Untuk detailnya, lihat sampel Ed pusher. Produk anti-korosi harus digunakan untuk hujan di luar ruangan atau erosi salju atau gas dan media korosif.


Misalnya: jika diameter disk adalah 630mm, tinggi tengah adalah 370mm, dengan perangkat kompensasi keausan otomatis, sakelar pembuka menunjukkan travel switch, perangkat manual, tipe yang tepat, pusher Ed201 / 6, dengan drop valve, tanda pesanan adalah: YPZ2-630III / E201S -MK1S.
Tabel fungsi rem tambahan
| Kode fungsi tambahan | Fitur tambahan |
M. | Pad memakai perangkat kompensasi otomatis |
K1 | Sakelar travel tampilan rem terbuka (naik) |
K 2 | Sakelar travel tampilan penutup (jatuh) |
K 3 | Sakelar batas tampilan bantalan batas pakai |
S | Perangkat manual |
YPZ2IV para teknis rem
Model pendorong | H1max | H2 | H3 | H4 | b2 | 4- (Φ) d | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | |
Ed23 / 5 | 612 | 400 | 340 | 500 | 56 | 14 | 230 | 270 | 160 | 80 | 150 | 100 | 208 | 198 | 52 | 40 | 133 | 130 | 200 | 14 | 15 | 60 | 215 | 80 | 20 | |
Ed30 / 5 | 197 | |||||||||||||||||||||||||
Dimensi terkait rem | parameter teknis | |||||||||||||||||||||||||
Diameter rem D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Pendukung pendukung | Diameter cakram rem D1 | Total Berat (kg) | |||||||||||||||||
250 | 20 | 200 | 110 | 98 | 61 | 0,9 | Mengetik | daya input (w) | Nilai saat ini (a) | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||||||||
Torsi pengereman maksimum (Nm) | ||||||||||||||||||||||||||
280 | 20 | 230 | 140 | 113 | 76 | Ed23 / 5 | 165 | 0,52 | 200 | 230 | 260 | 300 | 345 | 395 | 445 | 71 | ||||||||||
315 | 20 | 260 | 170 | 130 | 93 | Ed30 / 5 | 200 | 0,46 | 280 | 310 | 355 | 410 | 470 | 540 | 610 | 75 | ||||||||||
355 | 20 | 300 | 210 | 150 | 113 | |||||||||||||||||||||
400 | 20 | 345 | 255 | 173 | 135 | |||||||||||||||||||||
450 | 20 | 395 | 305 | 197 | 160 | |||||||||||||||||||||
500 | 20 | 445 | 355 | 222 | 185 | |||||||||||||||||||||
Meter dan dimensi Tabel: (mm)
YPZ2V parameter teknis rem dan dimensi Tabel: (mm)
Model pendorong | H1max | H2 | H3 | H4 | b2 | 6-hari | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | P2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t |
Ed50 / 6 | 1100 | 537 | 474 | 645 | 75 | 18 | 330 | 360 | 230 | 145 | 145 | 130 | 275 | 228 | 90 | 110 | 165 | 177 | 254 | 25 | 18 | 80 | 260 | 95 | 35 |
Ed80 / 6 | |||||||||||||||||||||||||
Dimensi terkait rem | parameter teknis | ||||||||||||||||||||||||
Diameter rem D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Pendukung pendukung | Diameter cakram rem D1 | Total Berat (kg) | ||||||||||||||||
355 | 30 | 275 | 155 | 137.5 | 72.5 | 0,9 | model | daya input (w) | Nilai saat ini (a) | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |||||||||||||||
Torsi pengereman maksimum (Nm) | |||||||||||||||||||||||||
400 | 30 | 320 | 200 | 160 | 95 | Ed50 / 6 | 210 | 0,48 | 935 | 1085 | 1255 | 1425 | 1630 | 1870 | 97 | ||||||||||
450 | 30 | 370 | 250 | 185 | 120 | Ed80 / 6 | 330 | 1.42 | 1600 | 1850 | 2100 | 2400 | 2750 | 104 | |||||||||||
500 | 30 | 420 | 300 | 210 | 145 | ||||||||||||||||||||
560 | 30 | 480 | 360 | 240 | 175 | ||||||||||||||||||||
630 | 30 | 550 | 430 | 275 | 210 | ||||||||||||||||||||
YPZ2VI rem parameter teknis dan dimensi Tabel: (mm)
Model pendorong | H1max | H2 | H3 | H4 | b2 | 6-hari | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | P1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | V |
Ed121 / 6 | 1500 | 699 | 636 | 835 | 108 | 27 | 390 | 430 | 280 | 180 | 180 | 160 | 285 | 265 | 102 | 140 | 210 | 195 | 260 | 22 | 20 | 108 | 330 | 120 | 35 |
Ed201 / 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ed301 / 6 | |||||||||||||||||||||||||
Dimensi terkait rem | parameter teknis | ||||||||||||||||||||||||
Diameter rem D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Pendukung pendukung | Diameter cakram rem D1 | Total Berat (kg) | ||||||||||||||||
450 | 30 | 350 | 170 | 175 | 95 | 0,9 | model | daya input (W) | Nilai saat ini (a) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||||||
500 | 30 | 400 | 240 | 200 | 120 | Torsi pengereman maksimum (Nm) | |||||||||||||||||||
560 | 30 | 460 | 300 | 230 | 150 | ||||||||||||||||||||
630 | 30 | 530 | 370 | 265 | 185 | Ed121 / 6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3100 | 3550 | 4100 | 4700 | 5400 | 220 | ||||||||||
710 | 30 | 610 | 450 | 305 | 225 | ||||||||||||||||||||
800 | 30 | 700 | 540 | 350 | 270 | Ed201 / 6 | 450 | 1.45 | 4300 | 5000 | 5750 | 6600 | 7600 | 8800 | 220 | ||||||||||
900 | 30 | 800 | 640 | 400 | 320 | ||||||||||||||||||||
1000 | 30 | 900 | 740 | 450 | 370 | Ed301 / 6 | 550 | 1.46 | 9700 | 11200 | 12800 | 14700 | 16500 | 18150 | 220 | ||||||||||
1100 | 30 | 1000 | 840 | 500 | 420 | ||||||||||||||||||||
Catatan: Semua dimensi dalam mm; Diameter gesekan D2-teoritis; Diameter luar maksimum D3-kopling; Deviasi S-slope dari setiap sisi | |||||||||||||||||||||||||
Catatan: Model spesifik dan dimensi struktural tetap menjadi hak untuk berubah. | |||||||||||||||||||||||||
Tag populer: rem cakram dioperasikan elektro-hidrolik rem, Cina, produsen, pemasok, pabrik, rem cakram elektro-hidrolik bawah, Rem cakram elektro-hidrolik teratas, Garis rem, rem cakram elektro-hidrolik pusat, TWZ2 Series Electro Hydraulic Disc Brake, Rem Disk Thrustor
Anda Mungkin Juga Menyukai












