Hubungi kami
- Taman Industri Pengangkatan Henan Changyuan, Changyuan, Xinxiang, Cina
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Pendorong Hidrolik Elektro Seri Ed
Ed Series Electro hydraulic Thrusters Aplikasi: Penggerak hidraulik elektrik adalah sistem kontrol penggerak dengan struktur kompak yang mengintegrasikan motor listrik, pompa sentrifugal, dan silinder oli. Ini banyak digunakan sebagai mekanisme penggerak berbagai rem drum dan cakram, serta ...
Deskripsi
Pendorong Hidrolik Elektro Seri Ed
Aplikasi:
Propulsi hidraulik elektrik adalah sistem kontrol penggerak dengan struktur kompak yang mengintegrasikan motor listrik, pompa sentrifugal, dan silinder oli. Ini banyak digunakan sebagai mekanisme penggerak berbagai rem drum dan cakram, serta kontrol penggerak berbagai katup industri, katup tekanan, pendulum terarah dan mekanisme kemudi (<90 °)="" dan="" perangkat="">90>
Instalasi:
Basis dapat diputar 90 ° (sebutkan saat memesan), kepala putter dapat diputar 360 ° secara bebas, semua pendorong dapat dipasang secara vertikal dan (≥15 °) dimiringkan atau horizontal. Angka tersebut menunjukkan ruang udara keseimbangan seperti yang ditunjukkan di sebelah kanan Tampil.

Kode Pemesanan:

Spesifikasi:
| Model | Nilai Dorong (N) | Nilai Stroke (nm) | Kekuatan Pegas Rem (N) | Kembali Kekuatan Musim Semi (N) | Frekuensi Terukur (HZ) | Daya Masukan (W) | Tegangan Terukur (V) | Nilai Saat Ini (A) | Frekuensi Operasi Maksimum (c/h) | Berat (kg) |
| Pendorong Stroke Pendek | ||||||||||
| Ed23/5 | 220 | 50 | 180 | 100 | 50 | 165 | 380 | 0.52 | 2000 | 10 |
| Ed30/5 | 300 | 50 | 270 | 95 | 50 | 200 | 380 | 0.46 | 2000 | 14 |
| Ed40/4 | 400 | 40 | 270 | 95 | 50 | 200 | 380 | 0.46 | 2000 | 14 |
| Ed50/6 | 500 | 60 | 460 | 267 | 50 | 210 | 380 | 0.48 | 2000 | 21 |
| Ed70/5 | 700 | 50 | 460 | 267 | 50 | 210 | 380 | 0.50 | 2000 | 21 |
| Ed80/6 | 800 | 60 | 750 | 267 | 50 | 330 | 380 | 1.42 | 2000 | 24 |
| Ed121/6 | 1250 | 60 | 1200 | 700 | 50 | 330 | 380 | 1.44 | 2000 | 39 |
| Ed201/6 | 2000 | 60 | 1900 | 700 | 50 | 450 | 380 | 1.45 | 2000 | 39 |
| Ed301/6 | 3000 | 60 | 2700 | 700 | 50 | 550 | 380 | 1.46 | 1500 | 40 |
| Pendorong Stroke Panjang | ||||||||||
| Ed50/12 | 500 | 120 | 50 | 210 | 380 | 0.48 | 1200 | 26 | ||
| Ed80/12 | 800 | 120 | 50 | 330 | 380 | 1.42 | 1200 | 27 | ||
| Ed121/12 | 1250 | 120 | 50 | 330 | 380 | 1.44 | 1200 | 39 | ||
| Ed201/12 | 2000 | 120 | 50 | 450 | 380 | 1.45 | 1200 | 39 | ||
| Ed301/12 | 3000 | 120 | 50 | 550 | 380 | 1.46 | 900 | 40 | ||
| Ed630/12 | 6300 | 120 | 50 | 1100 | 380 | 2.4 | 630 | |||
Kondisi operasi:
Suhu sekitar: -25~+50℃
Kelembaban relatif: umumnya 90%; baling-baling anti-korosi harus dipilih di tempat yang lembab, panas atau lingkungan korosif.
Tugas operasi: dalam remittent (S3-60%) dan terus menerus (S1)
Persyaratan khusus dapat didiskusikan secara berurutan.
Tag populer: ed seri elektro hidrolik pendorong, Cina, produsen, pemasok, pabrik, Ed Thruster, Thruster Hidraulik Listrik, Loader Hidraulik Elektro, Thruster hidrolik elektro, Pompa Gear untuk Thruster Hidrolik, Pompa Thruster
Anda Mungkin Juga Menyukai












